Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume (m3) :
Le groupe split négatif -25/-15°C est composé de deux parties : 1) le groupe et le condenseur préchargés en fluide frigorigène, 2) l'évaporateur à monter sur une des parois verticales de la chambre froid. La liaison frigorifique entre les deux parties nécessite l'intervention d'un professionnel du froid.
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvrées
SPLIT -25/-15°C (R452a) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Modèle |
Puissance watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/Hz |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Poids kg |
|
CV | kW | |||||||||
Modèles standards |
||||||||||
-25/-15°C (R452a) | ||||||||||
100 | FESC1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,3 | 6,4 | 1100-1300 | 65 |
100 | FESC1015L | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,6 | 7,6 | 1100-1300 | 65 |
200 | FESC2015L | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,3 | 8,9 | 1920-3000 | 85 |
200 | FESC2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,1 | 6,1 | 1920-3000 | 90 |
300 | FESC3017L | 1620 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 8,8 | 8,8 | 1920-4000 | 110 |
300 | FESC3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 8,8 | 8,8 | 1920-4000 | 110 |
400 | FESC4030L | 2776 | 25 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 7,0 | 7,7 | 4540-3800 | 150 |
400 | FESC4040L | 3426 | 32 | 400/3/50 | 4 | 3 | 7,8 | 9,3 | 4540-7400 | 155 |
500 | FESC5030L | 4325 | 46 | 400/3/50 | 5 | 3,7 | 9,8 | 11,8 | 4540-5700 | 170 |
500 | FESC5075L | 6312 | 64 | 400/3/50 | 7 1/2 | 5,5 | 12,2 | 15,2 | 4540-7600 | 200 |
600 | FESC6075L | 6312 | 105 | 400/3/50 | 7 1/2 | 5,5 | 12,5 | 15,5 | 6300-8200 | 255 |
700 | FESC7100L | 8298 | 150 | 400/3/50 | 10 | 7,4 | 15,4 | 19,2 | 11160-14800 | 320 |
800 | FESC8150L | 17200 | 340 | 400/3/50 | 15 | 11,3 | 29,5 | 33,9 | 16740-30030 | 620 |
Modèles centrifuges |
||||||||||
-25/-15°C (R452a) | ||||||||||
100 | FESC1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,7 | 6,8 | 1030-1300 | 67 |
100 | FESC1015L | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 6,0 | 8,0 | 1030-1300 | 67 |
200 | FESC2015L | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,7 | 9,6 | 1370-3000 | 88 |
200 | FESC2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,5 | 6,8 | 1370-3000 | 93 |
300 | FESC3017L | 1620 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 9,2 | 9,5 | 1370-4000 | 123 |
300 | FESC3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 9,2 | 9,5 | 1370-4000 | 123 |
Dimensions |
||||||||||||||||||
Série | Condenseur | Evaporateur | Emb. condenseur | Emb. évap. | ||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | D1 | D2 | A | B | C | kg | A | B | C | kg | |||
100 | 370 | 385 | 710 |
L1 |
195 | 404 | 870 | 680 | 434 | 520 | 490 | 795 | 60 | L1 | 270 | 540 | 970 | 28 |
M1 | 195 | 404 | 760 | 570 | 434 | M1 | 270 | 540 | 840 | 24 | ||||||||
200 | 450 | 485 | 900 |
L2 |
195 | 404 | 1245 | 1065 | 434 | 600 | 600 | 985 | 75 | L2 | 270 | 540 | 1340 | 34 |
M2 | 195 | 404 | 1130 | 940 | 434 | M2 | 270 | 540 | 1230 | 31 | ||||||||
300 | 500 | 485 | 900 |
L3 |
195 | 404 | 2000 | 1810 | 434 | 650 | 600 | 985 | 90 | L3 | 270 | 540 | 2100 | 44 |
M3 | 195 | 404 | 1810 | 1620 | 434 | M3 | 270 | 540 | 1900 | 35 | ||||||||
400 | 860 | 650 | 930 |
L4 |
350 | 430 | 1486 | 1204 | 375 | 1020 | 730 | 1000 | 140 | L4 | 440 | 550 | 1530 | 47 |
M4 | 600 | 460 | 1094 | 812 | 375 | M4 | 670 | 570 | 1140 | 50 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |