Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez la température :
Le groupe split centrifuge est composé de deux parties : 1) le groupe et le condenseur préchargés en fluide frigorigène, 2) l'évaporateur à monter sur une des parois verticales de la chambre froid. La version centrifuge possède un ventilateur extracteur puissant qui permet de canaliser l'air chaud du groupe ailleurs sur une distance de 10m, à l'aide d'une gaine (non fournie). La liaison frigorifique entre les deux parties nécessite l'intervention d'un professionnel du froid (avec équipements spécifiques, comme dudgeonneuse, pompe à vide, etc.). Pour les environnements corrosifs, possibilité batterie évaporateur et condenseur traité anti-corrosion-corrosion
Caractéristiques :
Options : kit hiver, système d’alternance deux unités, dégivrage synchronisé deux unités, protecteur de tension, traitement anti-corrosion (condenseur / évaporateur), tableau électrique de contrôle d’évaporateur indépendant, ·séparateur d’huile (séries 400 et 500), évaporateur cubique (séries 100, 200 et 300), système de surveillance et de contrôle
Délai : environ 3 semaines ouvrées
SPLIT |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Modèle |
Puissance watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/Hz |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Poids kg |
|
CV | kW | |||||||||
Modèles standards |
||||||||||
-5/+10°C (R449a) | ||||||||||
100 | FESC1005M | 850 | 4 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 5,2 | 6,2 | 1100-440 | 48 |
100 | FESC1006M | 1157 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 5,2 | 6,2 | 1100-1000 | 60 |
100 | FESC1007M | 1338 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 5,7 | 6,9 | 1100-1000 | 60 |
200 | FESC2008M | 1650 | 14 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 7,1 | 8,6 | 1920-2000 | 80 |
200 | FESC2010M | 1976 | 17 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 7,3 | 8,9 | 1920-2000 | 85 |
200 | FESC2015M | 2400 | 25 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,6 | 9,1 | 1920_2000 | 105 |
300 | FESC3017M | 2899 | 30 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 1920-3000 | 110 |
300 | FESC3020M | 3579 | 37 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 6,0 | 7,2 | 1920-3000 | 110 |
400 | FESC4025M | 4115 | 46 | 400/3/50 | 2 1/4 | 1,7 | 7,0 | 8,5 | 4540-3200 | 150 |
400 | FESC4030M | 4780 | 58 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 7,6 | 9,4 | 4540-3200 | 150 |
400 | FESC4035M | 6150 | 88 | 400/3/50 | 3 1/2 | 2,6 | 8,5 | 10,5 | 4540-5490 | 150 |
500 | FESC5040M | 6475 | 76 | 400/3/50 | 4 | 3 | 12,2 | 12,2 | 4540-5600 | 180 |
600 | FESC6040M | 6475 | 130 | 400/3/50 | 4 | 3 | 9,7 | 11,2 | 6300-8200 | 235 |
700 | FESC7065M | 11240 | 210 | 400/3/50 | 6 1/2 | 4,8 | 13,8 | 16,9 | 11160-14800 | 300 |
800 | FESC8100M | 17240 | 380 | 400/3/50 | 10 | 7,5 | 19,0 | 23,6 | 16740-21090 | 420 |
-25/-15°C (R452a) | ||||||||||
100 | FESC1005L | 650 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 5,1 | 6,2 | 1100-440 | 60 |
100 | FESC1007L | 800 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,3 | 6,4 | 1100-1300 | 60 |
100 | FESC1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,3 | 6,4 | 1100-1300 | 65 |
100 | FESC1015L | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,6 | 7,6 | 1100-1300 | 65 |
200 | FESC2015L | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,3 | 8,9 | 1920-3000 | 85 |
200 | FESC2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,1 | 6,1 | 1920-3000 | 90 |
300 | FESC3017L | 1620 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 8,8 | 8,8 | 1920-4000 | 110 |
300 | FESC3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 8,8 | 8,8 | 1920-4000 | 110 |
400 | FESC4030L | 2776 | 25 | 400/3/50 | 3 | 2,2 | 7,0 | 7,7 | 4540-3670 | 150 |
400 | FESC4040L | 3426 | 32 | 400/3/50 | 4 | 3 | 7,8 | 9,3 | 4540-3200 | 155 |
500 | FESC5050L | 4325 | 46 | 400/3/50 | 5 | 3,7 | 9,8 | 11,8 | 4540-5490 | 170 |
500 | FESC5075L | 6312 | 64 | 400/3/50 | 7 1/2 | 5,5 | 12,2 | 15,2 | 4540-5600 | 200 |
600 | FESC6075L | 6312 | 105 | 400/3/50 | 7 1/2 | 5,5 | 12,5 | 15,5 | 6300-8200 | 255 |
700 | FESC7100L | 8298 | 150 | 400/3/50 | 10 | 7,4 | 15,4 | 19,2 | 11160-14800 | 320 |
800 | FESC8150L | 17200 | 340 | 400/3/50 | 15 | 11,3 | 29,5 | 33,9 | 16740-30030 | :4620 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |