Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume :
Le groupe maxibloc positif semi-industriel, type cavalier, est livré prêt à monter du fait qu'il soit préchargé en fluide frigorigène. Il est à installer sur une des parois verticales de la chambre froide (découpe à réaliser sur place). Disponible pour des applications positives des volumes de 85 à 750m3.
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvrées
MAXIBLOC CAVALIER SEMI-INDUSTRIEL |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale Ampères |
Puissance maximale Ampères |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
dBA |
Poids kg |
|
CV | kW | |||||||||
-5/+10°C (R449a) | ||||||||||
FUMB5035M5 | 5668 | 85 | 400/3/50 | 3 1/2 | 2,6 | 8,0 | 9,9 | 3200-3200 | 47 | 195 |
FUMB6040M5 | 6872 | 100 | 400/3/50 | 4 | 3 | 8,9 | 10,1 | 3500-5600 | 48 | 250 |
FUMB6050M5 | 8010 | 140 | 400/3/50 | 5 | 3,7 | 9,1 | 11,7 | 5200-5600 | 49 | 260 |
FUMB7065M5 | 10740 | 185 | 400/3/50 | 6 1/2 | 4,8 | 14,6 | 17,5 | 5600-5360 | 50 | 325 |
FUMB7070M5 | 12370 | 230 | 400/3/50 | 7 | 5,2 | 14,8 | 18,0 | 7500-5360 | 52 | 355 |
FUMB8100M5 | 16960 | 315 | 400/3/50 | 10 | 7,5 | 24,6 | 28,2 | 9600-11500 | 53 | 420 |
FUMB8130M5 | 20800 | 405 | 400/3/50 | 13 | 9,7 | 26,8 | 33,6 | 9600-11500 | 53 | 430 |
FUMB8150M5 | 25900 | 590 | 400/3/50 | 15 | 11,2 | 30,3 | 36,1 | 13500-10400 | 58 | 480 |
FUMB8220M5 | 30900 | 750 | 400/3/50 | 22 | 16,4 | 31,7 | 37,8 | 13500-15000 | 60 | 640 |
DIMENSIONS |
Découpe panneau |
||||||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | kg | H | L | |
500 | 770 | 1005 | 590 | 440 | 635 | 1095 | 1275 | 1120 | 1675 | 2155 | 240 | 1214 | 699 |
600 | 770 | 1175 | 590 | 565 | 565 | 1486 | 1665 | 1120 | 1675 | 2155 | 350 | 1680 | 674 |
700 | 815 | 1570 | 650 | 565 | 635 | 1880 | 2065 | 1120 | 1675 | 2155 | 380 | 1914 | 727 |
800 | 945 | 2050 | 790 |
675 1085 |
2160 | 1140 | 2200 | 260 | 420 | 2060 |
925 1235 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |