Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume (M3) :
Le groupe monobloc cavalier centrifuge négatif (-25-15°C) est livré prêt à monter soi-même, sans besoin de faire appel à un frigoriste. Il s'installe sur une des parois extérieures de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Grâce à son ventilateur centrifuge vous pouvez envoyer l’air chaud du moteur vers l’extérieur sur une distance de 10m maximum, à l’aide d’une gaine (non fournie). A utiliser en cas de petits locaux mal aérés et s’il est impossible d’installer un groupe split à distance. Votre groupe centrifuge se trouvera à l’intérieur, protégé des risques de dégradations (vandalisme, intempéries, etc.). 8 modèles, tous tropicalisés, pour des volumes de 3 à 19m3.
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvrées
MONOBLOC CAVALIER -25/-15°C (R452a) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
CV | kW | |||||||||
Modèles standards |
||||||||||
-25/-15°C (R452a) | ||||||||||
FEMB1005L | 650 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 5,0 | 6,1 | 1100-880 | 34 | 65 |
FEMB1007L | 800 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,2 | 6,3 | 1100-880 | 34 | 65 |
FEMB1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,2 | 6,3 | 1100-880 | 34 | 70 |
FEMB1015L | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,5 | 7,5 | 1100-880 | 35 | 70 |
FEMB2015L | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 6,8 | 8,3 | 1920-1760 | 40 | 100 |
FEMB2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 3,8 | 4,5 | 1920-1760 | 42 | 100 |
FEMB3017L | 1620 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 3,4 | 4,1 | 1920-1920 | 44 | 105 |
FEMB3020L | 2218 | 19 | 400/1/50 | 2 1/2 | 1,8 | 5,0 | 6,0 | 1920-1920 | 48 | 105 |
Modèles centrifuges |
||||||||||
-25/-15°C (R452a) | ||||||||||
FEMC1005L | 650 | 3 | 230/1/50 | 0,75 | 0,5 | 5,2 | 6,5 | 1030-880 | 61 | 67 |
FEMC1007L | 800 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,4 | 6,7 | 1030-880 | 61 | 67 |
FEMC1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,6 | 6,7 | 1030-880 | 61 | 72 |
FEMC1015L | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,9 | 7,9 | 1030-880 | 61 | 72 |
FEMC2015L | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,2 | 9,0 | 1370-1760 | 64 | 103 |
FEMV2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,2 | 5,2 | 1370-1760 | 64 | 103 |
FEMC3017L | 1620 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 3,8 | 4,8 | 1370-1920 | 64 | 108 |
FEMC3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 5,4 | 6,7 | 1370-1920 | 64 | 108 |
DIMENSIONS |
Découpe panneau |
|||||||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H* | A | B | C | kg | H | L | |
100 | 730 | 445 | 910 | 360 | 455 | 345 | 390 | 190 | 850 | 500 | 960 | 80 | 415 | 400 |
200 | 800 | 685 | 1000 | 410 | 470 | 345 | 620 | 250 | 950 | 730 | 1050 | 110 | 640 | 410 |
300 | 800 | 735 | 1050 | 410 | 515 | 410 | 670 | 250 | 950 | 780 | 1100 | 120 | 690 | 475 |
*) modèle centrifuge
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |