Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez la température :
Le groupe monobloc cavalier dans sa version centrifuge, positif ou négatif, possède un ventilateur extracteur prévu pour être gainé (gaine non fournie) et ainsi permettre l’évacuation de l’air chaud de condensation vers l’extérieur. Ceci est une solution intéressante dans le cas des locaux confinés et mal aérés, lorsqu’il n’est pas possible d’installer un groupe split déporté. Le groupe centrifuge est un choix moins cher que le groupe split : c’est un monobloc préchargé avec du réfrigérant, prêt à l’utilisation et nécessite pas l’intervention d’un frigoriste pour son installation. Il se trouvera à l’intérieur de vos locaux, abrité de tous risques de dégradation. Disponibles pour des volumes jusqu’à 19m3 en négatif et 37m3 en positif. Matériel tropicalisé de fabrication européenne
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvrées
MONOBLOC CAVALIER CENTRIFUGE |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale Ampères |
Puissance maximale Ampères |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
CV | kW | |||||||||
-5/+10°C (R449a) | ||||||||||
FEMC1006M | 1157 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 5,5 | 6,5 | 1030-880 | 61 | 67 |
FEMC1007M | 1339 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 6,1 | 7,2 | 1030-880 | 61 | 67 |
FEMV2010M | 1976 | 17 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 7,6 | 9,1 | 1370-1760 | 64 | 98 |
FEMC2015M | 2101 | 21 | 400/3/50 | 1 1/2 | 1,1 | 4,5 | 5,5 | 1370-1760 | 64 | 98 |
FEMC3017M | 2899 | 30 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,5 | 5,6 | 1370-1920 | 64 | 103 |
FEMC3020M | 3579 | 37 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 5,5 | 6,9 | 1370-1920 | 64 | 103 |
-25/-15°C (R452a) | ||||||||||
FEMC1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,6 | 6,7 | 1030-880 | 61 | 72 |
FEMC1015L | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,9 | 7,9 | 1030-880 | 61 | 72 |
FEMC2015L | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,2 | 9,0 | 1370-1760 | 64 | 103 |
FEMC2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,2 | 5,2 | 1370-1760 | 64 | 103 |
FEMC3017L | 1620 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 3,8 | 4,8 | 1370-1920 | 64 | 108 |
FEMC3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 5,4 | 6,7 | 1370-1920 | 64 | 108 |
DIMENSIONS |
Découpe panneau |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série |
Monobloc |
Emballage |
||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | kg | H | L | |
100 | 730 | 460 | 915 | 360 | 455 | 355 | 390 | 200 | 955 | 495 | 740 | 80 | 415 | 400 |
200 | 800 | 690 | 1000 | 410 | 470 | 355 | 620 | 200 | 1045 | 720 | 830 | 110 | 640 | 410 |
300 | 800 | 740 | 1050 | 410 | 520 | 420 | 670 | 200 | 1095 | 770 | 830 | 120 | 690 | 475 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |