Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez la température :
Le groupe monobloc cavalier, type à cheval, est livré prêt à monter. Il s'installe sur une des parois verticales de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Disponible en option en version centrifuge, pour l'évacuation de la chaleur du condenseur vers l'extérieur par une gaine (non fournie). En option (nous consulter): kit hiver, protecteur de tension, traitement anti-corrosion (serpentin du condenseur / évaporateur), alarme personne enfermée. Fabrication CEE.
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvréess
MONOBLOC CAVALIER |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale Ampères |
Puissance maximale Ampères |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
CV | kW | |||||||||
Modèles standards |
||||||||||
-5/+10°C (R449a) | ||||||||||
FEMB1005M | 850 | 4 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 5,1 | 6,1 | 1100-880 | 34 | 61 |
FEMB1006M | 1157 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 5,1 | 6,1 | 1100-880 | 34 | 65 |
FEMB1007M | 1339 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 5,7 | 6,8 | 1100-880 | 34 | 65 |
FEMB2008M | 1650 | 14 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 6,9 | 8,3 | 1920-1760 | 40 | 90 |
FEMB2010M | 1976 | 17 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 7,2 | 8,7 | 1920-1760 | 40 | 95 |
FEMB2015M | 2400 | 25 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,5 | 9,1 | 1920-1760 | 40 | 95 |
FEMB3017M | 2899 | 30 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,1 | 4,9 | 1920-1920 | 43 | 100 |
FEMB3020M | 3579 | 37 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 5,1 | 6,2 | 1920-1920 | 45 | 100 |
-25/-15°C (R452a) | ||||||||||
FEMB1005L | 650 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 5,0 | 6,1 | 1100-880 | 34 | 65 |
FEMB1007L | 800 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,2 | 6,3 | 1100-880 | 34 | 65 |
FEMB1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,2 | 6,3 | 1100-880 | 34 | 70 |
FEMB1015L | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,5 | 7,5 | 1100-880 | 35 | 70 |
FEMB2015L | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 6,8 | 8,3 | 1920-1760 | 40 | 100 |
FEMB2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 3,8 | 4,5 | 1920-1760 | 42 | 100 |
FEMB3017L | 1620 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 3,4 | 4,1 | 1920-1920 | 44 | 105 |
FEMB3020L | 2218 | 19 | 400/1/50 | 2 1/2 | 1,8 | 5,0 | 6,0 | 1920-1920 | 48 | 105 |
Modèles centrifuges |
||||||||||
-5/+10°C (R449a) | ||||||||||
FEMC1006M | 1157 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 5,5 | 6,5 | 1030-880 | 61 | 67 |
FEMC1007M | 1339 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 6,1 | 7,2 | 1030-880 | 61 | 67 |
FEMV2010M | 1976 | 17 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 7,6 | 9,1 | 1370-1760 | 64 | 98 |
FEMC2015M | 2101 | 21 | 400/3/50 | 1 1/2 | 1,1 | 4,5 | 5,5 | 1370-1760 | 64 | 98 |
FEMC3017M | 2899 | 30 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,5 | 5,6 | 1370-1920 | 64 | 103 |
FEMC3020M | 3579 | 37 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 5,5 | 6,9 | 1370-1920 | 64 | 103 |
-25/-15°C (R452a) | ||||||||||
FEMC1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,6 | 6,7 | 1030-880 | 61 | 72 |
FEMC1015L | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,9 | 7,9 | 1030-880 | 61 | 72 |
FEMC2015L | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,2 | 9,0 | 1370-1760 | 64 | 103 |
FEMC2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,2 | 5,2 | 1370-1760 | 64 | 103 |
FEMC3017L | 1620 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 3,8 | 4,8 | 1370-1920 | 64 | 108 |
FEMC3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 5,4 | 6,7 | 1370-1920 | 64 | 108 |
DIMENSIONS |
Découpe panneau |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série |
Monobloc |
Emballage |
||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | kg | H | L | |
100 | 730 | 460 | 915 | 360 | 455 | 355 | 390 | 200 | 955 | 495 | 740 | 80 | 415 | 400 |
200 | 800 | 690 | 1000 | 410 | 470 | 355 | 620 | 200 | 1045 | 720 | 830 | 110 | 640 | 410 |
300 | 800 | 740 | 1050 | 410 | 520 | 420 | 670 | 200 | 1095 | 770 | 830 | 120 | 690 | 475 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |