Froid Usine
Matériel frigorifique pour professionnels
|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez la température et le gaz :
Le groupe monobloc cavalier, type à cheval, est livré prêt à monter. Il s'installe sur une des parois verticales de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). . Tous nos groupes monoblocs cavaliers au R290 (le plus écologique de nos groupes avec un potentiel de réchauffement global de seulement 3) sont en monophasé 230V. En option (nous consulter): kit hiver, protecteur de tension, traitement anti-corrosion (serpentin du condenseur / évaporateur pour usage en poissonerie, fromagerie et en cas de présence de sel), alarme personne enfermée. Disponible en option en version centrifuge, pour l'évacuation de la chaleur du condenseur vers l'extérieur par une gaine. Fabrication CEE.
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvrées
MONOBLOC CAVALIER |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale Ampères |
Puissance maximale Ampères |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
| CV | kW | |||||||||
Modèles standards |
||||||||||
| -5/+10°C (R290) | ||||||||||
| FEMB0004M1P | 635 | 4 | 230/1/50 | 1/3 | 0,25 | 2,7 | 3,1 | 685-650 | 34 | 65 |
| FEMB1006M1P | 1050 | 7 | 230/1/50 | 1/3 | 0,4 | 2,8 | 3,7 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMB1007M1P | 1340 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,5 | 4,7 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMB2010M1P | 1825 | 15 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 6,6 | 8,2 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| FEMB2015M1P | 2300 | 23 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,4 | 9,5 | 2000-1225 | 34 | 95 |
| FEMB2020M1P | 2750 | 28 | 230/1/20 | 1 3/4 | 1,3 | 8,9 | 11,5 | 2000è1225 | 34 | 95 |
| -25/-15°C (R290) | ||||||||||
| FEMB0004L1P | 440 | 2 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 2,5 | 3,3 | 700-675 | 34 | 65 |
| FEMB1010L1P | 660 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,0 | 3,9 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMB1015L1P | 920 | 5 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 4,4 | 6,1 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMB2015L1P | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,8 | 8,0 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| FEMB2020L1P | 1400 | 10 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,2 | 8,6 | 2000-1250 | 34 | 95 |
Modèles centrifuges |
||||||||||
| -5/+10°C (R290) | ||||||||||
| FEMC0004M1P | 635 | 4 | 230/1/50 | 1/3 | 0,25 | 3,0 | 3,5 | 685-650 | 34 | 65 |
| FEMC1006M1P | 1050 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 3,1 | 4,0 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMC1007M1P | 1340 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 4,5 | 5,8 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMC2010M1P | 1825 | 15 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 7,2 | 8,7 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| FEMC2015M1P | 2300 | 23 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,8 | 10,0 | 2000-1225 | 34 | 95 |
| FEMC2020M1P | 2750 | 28 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,33 | 9,4 | 12,1 | 2000-1225 | 34 | 95 |
| -25/-15°C (R290) | ||||||||||
| FEMC0004L1P | 440 | 2 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 2,9 | 3,6 | 700-675 | 34 | 65 |
| FEMC1010L1P | 660 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,3 | 4,2 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMC1015L1P | 920 | 5 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 4,8 | 6,4 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMC2015L1P | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 6,3 | 7,8 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| FEMC2020L1P | 1400 | 10 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,7 | 9,1 | 2000-1250 | 34 | 95 |



DIMENSIONS |
Découpe panneau |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série |
Monobloc |
Emballage |
![]() |
|||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | kg | H | L | |
| 100 | 730 | 460 | 915 | 360 | 455 | 355 | 390 | 200 | 955 | 495 | 740 | 75 | 415 | 400 |
| 200 | 800 | 690 | 1000 | 410 | 470 | 355 | 620 | 200 | 1045 | 720 | 830 | 95 | 640 | 410 |
| 300 | 800 | 740 | 1050 | 410 | 520 | 420 | 670 | 200 | 1095 | 770 | 830 | 100 | 690 | 475 |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |