Froid Usine
Matériel frigorifique pour professionnels
|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume (M) :
Le groupe monobloc négatif semi-industriel, type cavalier, est préchargé avec du nitrogène. A charger sur le chnatier par du R455a (fluide très écologique avec un PRG de seulement 148). Il est à installer sur une des parois verticales de la chambre froide (découpe à réaliser sur place). Disponible pour des applications de volumes négatives de 56 à 510m3.
Caractéristiques :
Délai : 3 semaines ouvrées, sortie d'usine
MONOBLOC CAVALIER SEMI-INDUSTRIEL |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale Ampères |
Puissance maximale Ampères |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
| CV | kW | |||||||||
| -25/-15°C (R455a) | ||||||||||
| FUMB5050L5G | 4325 | 56 | 400/3/50 | 5 | 3,7 | 10,4 | 15,3 | 3200-3200 | 51 | 205 |
| FUMB6060L5G | 5300 | 77 | 400/3/50 | 6 | 4,7 | 12,7 | 19,1 | 5200-5600 | 51 | 260 |
| FUMB6075L5G | 6800 | 105 | 400/3/50 | 7 1/2 | 6,2 | 16,8 | 23,9 | 5200-5600 | 52 | 270 |
| FUMB7100L5G | 7900 | 150 | 400/3/50 | 10 | 7,4 | 16,9 | 25,5 | 5600-5400 | 52 | 345 |
| FUMB7130L5G | 10200 | 200 | 400/3/50 | 13 | 6,4 | 19,2 | 34,3 | 5600-5400 | 52 | 360 |
| FUMB8150L5G | 15450 | 340 | 400/3/50 | 15 | 9 | 24,9 | 40,6 | 9600-11300 | 53 | 620 |
| FUMB8200L5G | 17400 | 420 | 400/3/50 | 20 | 11,9 | 28,1 | 44,9 | 13500-11300 | 55 | 640 |
| FUMB8250L5G | 21100 | 510 | 400/3/50 | 25 | 15,2 | 35,1 | 56,3 | 13500-15000 | 55 | 640 |

DIMENSIONS |
Découpe panneau |
||||||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
![]() |
||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | kg | H | L | |
| 500 | 770 | 1002 | 590 | 440 | 1145 | 390 | 1425 | 1640 | 1310 | 975 | 240 | 1214 | 699 |
| 600 | 770 | 1180 | 590 | 565 | 1565 | 400 | 1465 | 1720 | 1630 | 1000 | 290 | 1680 | 674 |
| 700 | 815 | 1570 | 650 | 565 | 1565 | 400 | 1696 | 2125 | 1630 | 1050 | 380 | 1914 | 727 |
| 800 | 945 | 2050 | 790 |
675 |
1965 |
450 |
1800 |
1520 | 2250 | 2360 |
440 |
2060 | 925 |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |