Froid Usine
Matériel frigorifique pour professionnels
|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez la température :
Le groupe monobloc semi-industriel, type cavalier, est prévu pour fonctionner au fluide frigorigène R455a, gaz très écologique avec un PRG de seulement 148. Le groupe est livré préchargé au nitrogène. Il est à installer sur une des parois verticales de la chambre froide (découpe à réaliser sur place). Disponible pour des applications positives des volumes de 85 à 620m3 et des volumes négatives de 56 à 510m3.
Caractéristiques :
Délai : 3 semaines ouvrées, sortie d'usine
MONOBLOC CAVALIER SEMI-INDUSTRIEL |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale Ampères |
Puissance maximale Ampères |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
| CV | kW | |||||||||
| -5/+10°C (R455a) | ||||||||||
| FUMB5035M5G | 6010 | 85 | 400/3/50 | 3 1/2 | 2,6 | 8,1 | 9,5 | 5580-7030 | 47 | 198 |
| FUMB6040M5G | 7150 | 100 | 400/3/50 | 4 | 3 | 8,97 | 10,4 | 6300-5600 | 48 | 250 |
| FUMB6050M5G | 8010 | 140 | 400/3/50 | 5 | 3,7 | 9,1 | 11,7 | 5200-5600 | 49 | 260 |
| FUMB7065M5G | 10740 | 185 | 400/3/50 | 6 1/2 | 4,8 | 13,8 | 16,4 | 11160-5360 | 50 | 325 |
| FUMB7070MG | 12370 | 230 | 400/3/50 | 7 | 5,2 | 14,8 | 18,0 | 7500-5360 | 52 | 355 |
| FUMB8100M5G | 16960 | 315 | 400/3/50 | 10 | 7,5 | 23,4 | 26,5 | 9600-11500 | 53 | 400 |
| FUMB8130M5G | 20800 | 405 | 400/3/50 | 13 | 9,7 | 26,8 | 33,6 | 9600-11500 | 53 | 430 |
| FUMB8150M5G | 25900 | 590 | 400/3/50 | 15 | 11,2 | 30,3 | 36,1 | 13500-10400 | 58 | 480 |
| FUMB8220M5G | 30900 | 750 | 400/3/50 | 22 | 16,4 | 31,7 | 37,8 | 13500-15000 | 60 | 640 |
| -25/-15°C (R455a) | ||||||||||
| FUMB5050L5G | 4325 | 56 | 400/3/50 | 5 | 3,7 | 10,4 | 15,3 | 3200-3200 | 51 | 205 |
| FUMB6060L5G | 5300 | 77 | 400/3/50 | 6 | 4,7 | 12,7 | 19,1 | 5200-5600 | 51 | 260 |
| FUMB6075L5G | 6800 | 105 | 400/3/50 | 7 1/2 | 6,2 | 16,8 | 23,9 | 5200-5600 | 52 | 270 |
| FUMB7100L5G | 7900 | 150 | 400/3/50 | 10 | 7,4 | 16,9 | 25,5 | 5600-5400 | 52 | 345 |
| FUMB7130L5G | 10200 | 200 | 400/3/50 | 13 | 6,4 | 19,2 | 34,3 | 5600-5400 | 55 | 360 |
| FUMB8150L5G | 15450 | 340 | 400/3/50 | 15 | 9 | 24,9 | 40,6 | 9600-11300 | 53 | 620 |
| FUMB8200L5G | 17400 | 420 | 400/3/50 | 20 | 11,9 | 28,1 | 44,9 | 13500-11300 | 55 | 640 |
| FUMB8250L5G | 21000 | 510 | 400/3/50 | 25 | 15,1 | 35,1 | 56,3 | 13500-15000 | 55 | 640 |

DIMENSIONS |
Découpe panneau |
|||||||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
![]() |
|||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | I | A | B | C | kg | H | L | |
| 500 | 770 | 1002 | 590 | 440 | 1145 | 390 | 1425 | 1372 | 1640 | 1310 | 975 | 240 | 1214 | 699 |
| 600 | 770 | 1180 | 590 | 565 | 1565 | 400 | 1465 | 1815 | 1720 | 1630 | 1000 | 290 | 1680 | 674 |
| 700 | 815 | 1570 | 650 | 565 | 1565 | 400 | 1696 | 2065 | 2125 | 1630 | 1050 | 380 | 1914 | 727 |
| 800 | 945 | 2050 | 790 | 675 | 1965 | 450 | 1800 | 2240 | 1520 | 2250 | 2360 | 440 | 2060 | 925 |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |