Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez la température :
Le groupe monobloc semi-industriel, type cavalier, est livré prêt à monter du fait qu'il soit préchargé en fluide frigorigène. Il est à installer sur une des parois verticales de la chambre froide (découpe à réaliser sur place). Disponible pour des applications positives des volumes de 85 à 750m3 et des volumes négatives de 50 à 340m3.
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvrées
MONOBLOC CAVALIER SEMI-INDUSTRIEL |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale Ampères |
Puissance maximale Ampères |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Poids kg |
|
CV | kW | ||||||||
-5/+10°C (R449a) | |||||||||
FEMB5035M | 5668 | 85 | 400/3/50 | 3 1/2 | 2,6 | 8,0 | 9,9 | 3200-3200 | 195 |
FEMB6040M | 6872 | 100 | 400/3/50 | 4 | 3 | 8,9 | 10,9 | 3500-5600 | 250 |
FEMB6050M | 8010 | 140 | 400/3/50 | 5 | 3,7 | 9,1 | 11,7 | 5200-5600 | 260 |
FEMB7065M | 10740 | 185 | 400/3/50 | 6 1/2 | 4,8 | 14,6 | 17,5 | 5600-5360 | 325 |
FEMB7070M | 12370 | 230 | 400/3/50 | 7 | 5,2 | 14,8 | 18,0 | 7500-5360 | 355 |
FEMB8100 | 16900 | 315 | 400/3/50 | 10 | 7,5 | 24,6 | 28,2 | 9600-11500 | 420 |
FEMB81300 | 20800 | 405 | 400/3/50 | 13 | 9,7 | 26,8 | 33,6 | 9600-11500 | 430 |
FEMB8150 | 25900 | 590 | 400/3/50 | 15 | 11,2 | 30,3 | 36,1 | 13500-10400 | 480 |
FEMB8220 | 30900 | 750 | 400/3/50 | 22 | 16,4 | 31,7 | 37,8 | 13500-15000 | 640 |
-25/-15°C (R452a) | |||||||||
FEMB5050L | 4325 | 50 | 400/3/50 | 5 | 3,7 | 9,5 | 11,5 | 5580-7030 | 205 |
FEMB6075L | 6312 | 105 | 400/3/50 | 7 1/2 | 5,5 | 12,5 | 14,4 | 6300-5600 | 270 |
FEMB7100L | 8298 | 150 | 400/3/50 | 10 | 7,4 | 16,2 | 18,9 | 11160-5360 | 340 |
FEMB8150L | 17200 | 340 | 400/3/50 | 15 | 11,3 | 29,5 | 33,9 | 16740-15900 | 620 |
DIMENSIONS |
Découpe panneau |
||||||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
|||||||||||
A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | kg | H | L | |
500 | 770 | 1005 | 1590 | 590 | 635 | 1095 | 1275 | 1050 | 1750 | 1400 | 240 | 1145 | 695 |
600 | 770 | 1175 | 1590 | 590 | 565 | 1486 | 1665 | 1050 | 1750 | 1750 | 310 | 1540 | 670 |
700 | 810 | 1570 | 1650 | 650 | 635 | 1880 | 2065 | 1150 | 1750 | 2155 | 380 | 1910 | 725 |
800 |
MONOBLOC CAVALIER - modèles simple | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/+10°C | |||||||||
Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale Watts |
Intensité Watts |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Poids kg |
|
CV | kW | ||||||||
FVPS1006M1Z | 1205 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 5,1 | 6,1 | 1100-950 | 65 |
FVPS1007M1Z | 1395 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 5,7 | 6,8 | 1100-950 | 65 |
FVSP2009M1Z | 1855 | 14 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 6,2 | 7,8 | 1920-1900 | 95 |
FVSP2015M1Z | 2173 | 21 | 400/3/50 | 1 1/2 | 1,1 | 4,1 | 4,8 | 1920-1900 | 95 |
FVSP3017M5Z | 2981 | 30 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,1 | 4,9 | 1920-1920 | 100 |
FVSP3020M5Z | 3879 | 37 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 5,1 | 6,2 | 1920-1920 | 100 |
-25/-15°C | |||||||||
FVNS1006L1Z | 940 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,2 | 6,3 | 1100-950 | 70 |
FVNS1007L1Z | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,5 | 7,5 | 1100-950 | 70 |
FVNS2009L1Z | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 6,8 | 8,3 | 1920-1900 | 100 |
FVNS2015L1Z | 1342 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 3,8 | 4,5 | 1920-1900 | 100 |
FVNS3017L1Z | 1621 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 3,4 | 4,1 | 1920-1920 | 105 |
FVNS3020L1Z | 2229 | 19 | 400/1/50 | 2 1/2 | 1,8 | 5,0 | 6,0 | 1920-1920 | 105 |
MONOBLOC CAVALIER - modèles centrifuge | |||||||||
0/+10°C | |||||||||
FVPC1006M1Z | 1205 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 5,5 | 6,5 | 1150-950 | 67 |
FVPC1007M1Z | 1395 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 6,1 | 7,2 | 1150-950 | 67 |
FVPC2009M1Z | 1855 | 14 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 6,6 | 8,2 | 1850-1900 | 98 |
FVPC2015M1Z | 2173 | 21 | 400/3/50 | 1 1/2 | 1,1 | 4,5 | 5,2 | 1850-1900 | 98 |
FVPC3017M5Z | 2981 | 30 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,5 | 5,3 | 1850-1920 | 103 |
FVPC3020M5Z | 3879 | 37 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 5,5 | 6,6 | 1850-1920 | 103 |
-25/-15°C | |||||||||
FVNC1010L1Z | 940 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,6 | 6,7 | 1150-950 | 72 |
FVNC1015L1Z | 1200 | 6 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,9 | 7,9 | 1150-950 | 72 |
FVNC2015L1Z | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,2 | 8,7 | 1850-1900 | 103 |
FVNC2017L5Z | 1342 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,2 | 4,9 | 1850-1900 | 103 |
FVNC3017L5Z | 1621 | 15 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 3,8 | 4,5 | 1850-1920 | 108 |
FVNC3020L5Z | 2229 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 5,4 | 6,4 | 1850-1920 | 108 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |