Froid Usine
Matériel frigorifique pour professionnels
|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume (M3) :
Le groupe monobloc plafonnier centrifuge est livré prêt à monter. Il est déjà chargé avec le réfrigérant R290, le plus écologique des fluides avec un PRG de seulement 3. Il s'installe sur le plafond de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Hauteur libre au-dessus de la chambre à prévoir (60 ou 80cm, selon modèle). 7 groupes tropicalisés disponibles pour des volumes de 2 à 26m3.
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvrées, sortie usine
MONOBLOC PLAFONNIER -25/-15°C (R290) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/Hz |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
| CV | kW | |||||||||
Modèles centrifuges |
||||||||||
| RC0004L1P | 440 | 2 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 2,9 | 3,6 | 700-675 | 34 | 65 |
| RC1010L1P | 660 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,3 | 4,2 | 1100-880 | 34 | 65 |
| RC1015L1P | 920 | 5 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 4,8 | 6,4 | 1100-880 | 34 | 65 |
| RC2015L1P | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 6,3 | 7,8 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| RC2020L1P | 1400 | 10 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 7,0 | 9,3 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| RC3215L1P | 1840 | 16 | 230/1/50 | 1 1/4 (2) | 0,9 (2) | 10,8 | 16,6 | 2250-3300 | 55 | 130 |
| RC3225L1P | 2560 | 26 | 230/1/50 | 1 1/2 (2) | 1,1 (2) | 12,4 | 19,3 | 2250-3300 | 55 | 130 |

DIMENSIONS |
Découpe panneau |
||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
![]() |
||||||
| A | B | C | A | B | C | kg | H | L | |
| 000 | 400 | 570 | 915 | 1136 | 1000 | 1350 | 80 | 490 | 405 |
| 100 | 400 | 695 | 1050 | 1136 | 1000 | 1350 | 80 | 615 | 405 |
| 200 | 500 | 950 | 1172 | 1136 | 1000 | 1350 | 170 | 865 | 405 |
| 300 | 500 | 950 | 1210 | 1136 | 1000 | 1350 | 170 | 865 | 405 |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |