Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume (M3) :
Le groupe monobloc plafonnier est livré prêt à monter. Il est déjà chargé avec le réfrigérant. Il s'installe sur le plafond de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Hauteur libre au-dessus de la chambre à prévoir (70 ou 90cm, selon modèle). Réévaporation automatique des condensats. Fourni avec commande à distance (5m). 4 groupes disponibles pour des volumes de 3 à 19m3.
Caractéristiques :
Délai : 3-4 semaines ouvrées
MONOBLOC PLAFONNIER -25/-15°C (R452a) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/Hz |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Poids kg |
|
CV | kW | ||||||||
Modèles standards |
|||||||||
FEMR1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,3 | 6,4 | 1100-1100 | 90 |
FEMR2015L | 1200 | 8 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 6,9 | 8,4 | 1920-2200 | 115 |
FEMR2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 3,9 | 4,6 | 1920-2200 | 120 |
FEMR3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 6,0 | 7,3 | 2270-3300 | 140 |
Modèles centrifuges |
|||||||||
FEMF1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,7 | 6,8 | 1030-1100 | 93 |
FEMF2015L | 1200 | 8 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 7,3 | 9,1 | 1370-2200 | 118 |
FEMF2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,3 | 5,3 | 1370-2200 | 123 |
FEMF3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 6,2 | 8,0 | 1370-3300 | 143 |
DIMENSIONS |
Découpe panneau |
||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
|||||||
A | B | C | A | B | C | kg | H | L | |
100 | 500 | 708 | 832 | 950 | 790 | 900 | 110 | 615 | 405 |
200 | 502 | 873 | 928 | 950 | 930 | 1010 | 140 | 865 | 405 |
300 | 640 | 878 | 1080 | 1080 | 940 | 1150 | 155 | 865 | 405 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |