Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume (M3) :
Le groupe monobloc plafonnier est livré prêt à monter, car déjà chargé en fluide frigorigène. Il s'installe sur le plafond de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Espace libre à prévoir au-dessus de la chambre (70 ou 90cm, selon modèle). Pour chambres de petits volumes (4-37m3).
Caractéristiques :
Délai : 3-4 semaines ouvrées
MONOBLOC PLAFONNIER -5/+10°C (R449a) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/Hz |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Poids kg |
|
CV | kW | ||||||||
Modèles standards |
|||||||||
FEMR1007M | 1339 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 5,7 | 6,9 | 1100-1100 | 90 |
FEMR2009M | 1785 | 14 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 6,3 | 7,9 | 1920-2200 | 110 |
FEMR2015M | 2101 | 21 | 400/3/50 | 1 1/2 | 1,1 | 4,2 | 4,9 | 1920-2200 | 115 |
FEMR3020M | 3579 | 37 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 6,2 | 7,5 | 2270-3300 | 140 |
Modèles centrifuges |
|||||||||
FEMF1007M | 1339 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 6,1 | 7,3 | 1030-1100 | 92 |
FEMF2009M | 1785 | 14 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 6,7 | 8,6 | 1370-2200 | 113 |
FEMF2015M | 2101 | 21 | 400/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 4,6 | 5,6 | 1370-2200 | 118 |
FEMF3020M | 3579 | 37 | 400/1/50 | 2 | 1,5 | 6,6 | 8,2 | 1370-3300 | 143 |
DIMENSIONS |
Découpe panneau |
||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
|||||||
A | B | C | A | B | C | kg | H | L | |
100 | 500 | 708 | 832 | 950 | 790 | 900 | 110 | 615 | 405 |
200 | 502 | 873 | 928 | 950 | 930 | 1010 | 140 | 865 | 405 |
300 | 640 | 878 | 1080 | 1080 | 940 | 1150 | 155 | 865 | 405 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |