Froid Usine
Matériel frigorifique pour professionnels
|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume (M3) :
Le groupe monobloc plafonnier est livré prêt à monter, car déjà chargé en fluide frigorigène R290, gaz très écologique avec un PRG se seulement 3. Il s'installe sur le plafond de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Espace libre à prévoir au-dessus de la chambre (60 ou 70cm, selon modèle). Pour chambres de petits volumes (4-28m3).
Caractéristiques :
Délai : 3 semaines ouvrées, sortie d'usine
MONOBLOC PLAFONNIER -5/+10°C (R290) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/Hz |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
| CV | kW | |||||||||
Modèles standards |
||||||||||
| FEMR0004M1P | 635 | 4 | 230/1/50 | 1/3 | 0,25 | 2,7 | 3,1 | 685-650 | 34 | 65 |
| FEMR1006M1P | 1050 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 2,7 | 3,6 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMR1007M1P | 1340 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,5 | 4,7 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMR2010M1P | 1825 | 15 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 6;5 | 8,0 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| FEMR2015M1P | 2300 | 23 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,2 | 9,4 | 2000-1225 | 34 | 95 |
| FEMR2020M1P | 2750 | 28 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 9,1 | 11,7 | 2000-1225 | 34 | 95 |

DIMENSIONS |
Découpe panneau |
||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
![]() |
||||||
| A | B | C | A | B | C | kg | H | L | |
| 000 | 400 | 570 | 915 | 1136 | 1000 | 1350 | 80 | 490 | 405 |
| 100 | 400 | 695 | 1050 | 1136 | 1000 | 1350 | 80 | 615 | 405 |
| 200 | 500 | 950 | 1172 | 1136 | 1000 | 1350 | 170 | 865 | 405 |
| 300 | 500 | 950 | 1210 | 1136 | 1000 | 1350 | 170 | 865 | 405 |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |