Froid Usine
Matériel frigorifique pour professionnels
|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez la température et le gaz :
Le groupe monobloc plafonnier est idéal pour des chambres de petit volume, du fait que le ventilateur évaporateur se trouve au ras du plafond, il n'encombre presque pas le volume de la chambre, contrairement à un groupe de type cavalier. Le monobloc plafonnier est livré prêt à monter, déjà préchargé avec du réfrigérant R290, gaz très écologique avec un PRG = 3. Il s'installe sur le plafond de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Hauteur libre sous plafond à prévoir (60 - 70cm, selon modèle). 6 modèles disponibles pour des volumes de 4 à 28m3 en positif et 7 modèles disponibles pour des volumes de 2 à 26m3 en négatif. Tous les groupes au R290 sont en monophasé (230V)
Caractéristiques :
Délai: 3 semaines ouvrées, sortie usine
MONOBLOC PLAFONNIER |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/Hz |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
| CV | kW | |||||||||
Modèles standards |
||||||||||
| -5/10°C (R290) | ||||||||||
| R0004M1P | 635 | 4 | 230/1/50 | 1/3 | 0,25 | 2,7 | 3,1 | 685-650 | 34 | 65 |
| R1006M1P | 1050 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 2,7 | 3,6 | 1100-880 | 34 | 65 |
| R1007M1P | 1340 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,5 | 4,7 | 1100-880 | 34 | 65 |
| R2010M1P | 1825 | 15 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 6,5 | 8,0 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| R2015M1P | 2300 | 23 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,2 | 9,4 | 2000-1225 | 34 | 95 |
| R2020M1P | 2750 | 28 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 9,1 | 11,7 | 2000-1225 | 34 | 95 |
| -25/-10°C (R290) | ||||||||||
| R0004L1P | 440 | 2 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 2,5 | 3,3 | 700-675 | 34 | 65 |
| R1010L1P | 660 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 2,9 | 3,8 | 1100-880 | 34 | 65 |
| R1015L1P | 920 | 5 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 4,4 | 6,0 | 1100-880 | 34 | 65 |
| R2015L1P | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,7 | 7,2 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| R2020L1P | 1400 | 10 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,3 | 8,7 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| R3215L1P | 1840 | 16 | 230/1/50 | 1 1/4 (2) | 0,9 (2) | 10,8 | 16,6 | 2270-3300 | 34 | 125 |
| R3025L1P | 2560 | 26 | 230/1/50 | 1 1/2 (2) | 1,1 (2) | 12,4 | 19;3 | 2270-3300 | 34 | 125 |
Modèles centrifuges |
||||||||||
| -5/+10°C (R290a) | ||||||||||
| RC0004M1P | 635 | 4 | 230/1/50 | 1/3 | 0,25 | 3,0 | 3,5 | 685-650 | 34 | 65 |
| RC1006M1P | 1050 | 7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 3,1 | 4,0 | 1100-880 | 34 | 65 |
| RC1007M1P | 1340 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 1,5 | 3,9 | 5,0 | 1100-880 | 34 | 65 |
| RC2010M1P | 1825 | 15 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 7,2 | 8,7 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| RC2015M1P | 2300 | 23 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 7,8 | 10,0 | 2000-1225 | 34 | 95 |
| RC2020M1P | 2750 | 28 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 9,7 | 12,3 | 2000-1225 | 34 | 95 |
| -25/-15°C (R290a) | ||||||||||
| RC0004L1P | 440 | 2 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 2,9 | 3,6 | 700-675 | 34 | 65 |
| RC1010L1P | 660 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,3 | 4,2 | 1100-880 | 34 | 65 |
| RC1015L1P | 920 | 5 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 4,8 | 6,4 | 1100-880 | 34 | 65 |
| RC2015L1P | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 6,3 | 7,8 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| RC2020L1P | 1400 | 10 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 7,0 | 9,3 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| RC3215L1P | 1840 | 16 | 230/1/50 | 1 1/4 (2) | 0,9 (2) | 10,8 | 16,6 | 2250-3300 | 55 | 130 |
| RC3225L1P | 2560 | 26 | 230/1/50 | 1 1/2 (2) | 1,1 (2) | 12,4 | 19,3 | 2250-3300 | 55 | 130 |

DIMENSIONS |
Découpe panneau |
||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
![]() |
||||||
| A | B | C | A | B | C | kg | H | L | |
| 000 | 400 | 570 | 915 | 1136 | 1000 | 1350 | 80 | 490 | 405 |
| 100 | 400 | 695 | 1050 | 1136 | 1000 | 1350 | 80 | 615 | 405 |
| 200 | 500 | 950 | 1172 | 1136 | 1000 | 1350 | 170 | 865 | 405 |
| 300 | 500 | 950 | 1210 | 1136 | 1000 | 1350 | 170 | 865 | 405 |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |