Matériel frigorifique pour professionnels
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez la tempértaure :
Le groupe monobloc plafonnier est idéal pour des chambres de petit volume, du fait que le ventilateur évaporateur se trouve au ras du plafond, il n'encombre pas le volume de la chambre, contrairement à un groupe de type cavalier. Le monobloc plafonnier est livré prêt à monter. Il s'installe sur le plafond de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Hauteur libre sous plafond à prévoir (70 - 90cm, selon modèle). 8 groupes disponibles pour des volmes de 4 à 37m3, selon gamme de tempértaure. Monophasé ou triphasé, selon la puissance.
Caractéristiques :
Délai: 3-4 semaines ouvrées
MONOBLOC PLAFONNIER |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/Hz |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Poids kg |
|
CV | kW | ||||||||
Modèles standards |
|||||||||
-5/10°C (R449a) | |||||||||
FEMR1007M | 1339 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 5,7 | 6,9 | 1100-1100 | 90 |
FEMR2009M | 1785 | 14 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 6,3 | 7,9 | 1920-2200 | 110 |
FEMR2015M | 2101 | 21 | 400/3/50 | 1 1/2 | 1,1 | 4,2 | 4,9 | 1920-2200 | 115 |
FEMR3020M | 3579 | 37 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 6,2 | 7,5 | 2270-3300 | 140 |
-25/-10°C (R452a) | |||||||||
FEMR1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,3 | 6,4 | 1100-1100 | 90 |
FEMR2015L | 1200 | 8 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 6,9 | 8,4 | 1920-2200 | 115 |
FEMR2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 3,9 | 4,6 | 1920-2200 | 120 |
FEMR3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 6,0 | 7,3 | 2270-3300 | 140 |
Modèles centrifuges |
|||||||||
-5/+10°C (R449a) | |||||||||
FEMF1007M | 1339 | 9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 6,1 | 7,3 | 1030-1100 | 92 |
FEMF2009M | 1785 | 14 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 6,7 | 8,3 | 1370-2200 | 113 |
FEMF2015M | 2101 | 21 | 400/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 4,6 | 5,6 | 1370-2200 | 118 |
FEMF3020M | 3579 | 37 | 400/1/50 | 2 | 1,5 | 6,6 | 8,2 | 1370-3300 | 143 |
-25/-15°C (R452a) | |||||||||
FEMF1010L | 950 | 4 | 230/1/50 | 1 | 0,7 | 5,7 | 6,8 | 1030-1100 | 93 |
FEMF2015L | 1200 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 0,9 | 7,3 | 9,1 | 1370-2200 | 118 |
FEMF2017L | 1341 | 10 | 400/3/50 | 1 3/4 | 1,3 | 4,3 | 5,3 | 1370-2200 | 123 |
FEMF3020L | 2218 | 19 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 6,4 | 8,0 | 1370-3300 | 143 |
DIMENSIONS |
Découpe panneau |
||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
![]() |
||||||
A | B | C | A | B | C | kg | H | L | |
100 | 500 | 708 | 832 | 950 | 790 | 900 | 110 | 615 | 405 |
200 | 502 | 873 | 928 | 950 | 930 | 1010 | 140 | 865 | 405 |
300 | 640 | 878 | 1080 | 1080 | 940 | 1150 | 155 | 865 | 405 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |