Froid Usine
Matériel frigorifique pour professionnels
|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume (M3) :
Le groupe monobloc cavalier négatif (-25-15°C) est livré prêt à monter. Il s'installe sur une des parois verticales de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Préchargé au R455 prêt à l'utilisation. Disponible en versions simple et centrifuge (pour l'évacuation de la chaleur de condensation par une gaine - non fournie). Groupes adaptés pour des petits volumes de 4 à 18m3. Monophasé ou triphasé selon la puissance. Groupes négatifs chambres moyen volume, jusqu'à 340m3 (cliquez ICI). En option (nous consulter): kit hiver, protecteur de tension, traitement anti-corrosion (serpentin du condenseur / évaporateur), alarme personne enfermée. Fabrication CEE
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvrées
MONOBLOC CAVALIER -25/-15°C (R455a) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
| CV | kW | |||||||||
Modèles standards |
||||||||||
| -25/-15°C (R455a) | ||||||||||
| FEMB1010L1G | 850 | 4 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,3 | 6,4 | 1100-880 | 34 | 74 |
| FEMB1015L1G | 1100 | 5 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 5,2 | 8,1 | 1100-880 | 35 | 70 |
| FEMB2015L1G | 1350 | 10 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,5 | 9,9 | 1920-1760 | 40 | 106 |
| FEMB3017L5G | 1500 | 14 | 400/3/50 | 2 | 1,5 | 3,1 | 3,9 | 1920-1920 | 44 | 105 |
| FEMB3020L5G | 2000 | 18 | 400/3/50 | 2 1/2 | 1,8 | 4,7 | 6,7 | 1920-1920 | 45 | 105 |
Modèles centrifuges |
||||||||||
| -25/-15°C (R455a) | ||||||||||
| FEMC1010L1G | 850 | 4 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,6 | 6,8 | 1030-880 | 34 | 76 |
| FEMC1015L1G | 1100 | 5 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 5,6 | 8,5 | 1030-880 | 35 | 72 |
| FEMC2015L1G | 1350 | 10 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 7,1 | 10,5 | 1370-1760 | 40 | 109 |
| FEMC3017L5G | 1500 | 14 | 400/5/50 | 2 | 1,5 | 3,8 | 4,6 | 1370-1920 | 44 | 108 |
| FEMC3020L5G | 2000 | 18 | 400/5/50 | 2 1/2 | 1,8 | 5,4 | 7,4 | 1370-1920 | 45 | 108 |
:4
DIMENSIONS |
Découpe panneau |
|||||||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
![]() |
|||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H* | A | B | C | kg | H | L | |
| 100 | 730 | 445 | 910 | 360 | 455 | 345 | 390 | 190 | 850 | 500 | 960 | 80 | 415 | 400 |
| 200 | 800 | 685 | 1000 | 410 | 470 | 345 | 620 | 250 | 950 | 730 | 1050 | 110 | 640 | 410 |
| 300 | 800 | 735 | 1050 | 410 | 515 | 410 | 670 | 250 | 950 | 780 | 1100 | 120 | 690 | 475 |
*) modèle centrifuge

|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |