Froid Usine
Matériel frigorifique pour professionnels
|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Choisissez le volume (M3) :
Le groupe monobloc cavalier négatif (-25-15°C) est livré prêt à monter. Il s'installe sur une des parois verticales de votre chambre froide (découpe à réaliser sur place). Tous les modèles sont en monophasé 230V et préchargées au R290. Disponible en versions simple et centrifuge (pour l'évacuation de la chaleur de condensation par une gaine - non fournie). Groupes adaptés pour des petits volumes de 2 à 10m3. Groupes négatifs chambres moyen volume, jusqu'à 340m3 (cliquez ICI). En option (nous consulter): kit hiver, protecteur de tension, traitement anti-corrosion (serpentin du condenseur / évaporateur), alarme personne enfermée. Fabrication CEE
Caractéristiques :
Délai : 2-3 semaines ouvrées
MONOBLOC CAVALIER -25/-15°C (R290) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle |
Puissance Watts |
Volume m3 |
Alimentation V/phases/HZ |
Compresseur |
Puissance nominale A |
Puissance maximale A |
Débit d'air cond./évap. m3/h |
Niveau sonore dBA |
Poids kg |
|
| CV | kW | |||||||||
Modèles standards |
||||||||||
| -25/-15°C (R290) | ||||||||||
| FEMB0004L1P | 440 | 2 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 2,5 | 3,3 | 700-675 | 34 | 65 |
| FEMB1010L1P | 660 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,0 | 3,9 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMB1015L1P | 920 | 5 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 4,4 | 6,1 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMB2015L1P | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 5,8 | 8,0 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| FEMB2020L1P | 1400 | 10 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,2 | 8,6 | 2000-1250 | 34 | 95 |
Modèles centrifuges |
||||||||||
| -25/-15°C (R290) | ||||||||||
| FEMC0004L1P | 440 | 2 | 230/1/50 | 1/2 | 0,4 | 2,9 | 3,6 | 700-675 | 34 | 65 |
| FEMC1010L1P | 660 | 3 | 230/1/50 | 3/4 | 0,5 | 3,3 | 4,2 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMC1015L1P | 920 | 5 | 230/1/50 | 1 1/4 | 0,9 | 4,8 | 6,4 | 1100-880 | 34 | 65 |
| FEMC2015L1P | 1280 | 8 | 230/1/50 | 1 1/2 | 1,1 | 6,3 | 7,8 | 2000-1250 | 34 | 95 |
| FEMC2020L1P | 1400 | 10 | 230/1/50 | 1 3/4 | 1,3 | 6,7 | 9,1 | 2000-1250 | 34 | 95 |

DIMENSIONS |
Découpe panneau |
|||||||||||||
Série |
Monobloc |
Emballage |
![]() |
|||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H* | A | B | C | kg | H | L | |
| 100 | 730 | 445 | 910 | 360 | 455 | 345 | 390 | 190 | 850 | 500 | 960 | 80 | 415 | 400 |
| 200 | 800 | 685 | 1000 | 410 | 470 | 345 | 620 | 250 | 950 | 730 | 1050 | 110 | 640 | 410 |
| 300 | 800 | 735 | 1050 | 410 | 515 | 410 | 670 | 250 | 950 | 780 | 1100 | 120 | 690 | 475 |
*) modèle centrifuge

|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |